Dienstag, 7. Dezember 2010, 21:33 Uhr, Aktualisiert 10.12.2010, 12:51 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Marke | Dahli | Favorina | Kuchen Kaiser | Globus | Fine Food | Jowa | Kuchenmeister | Dresdner Backhaus | Schnass | Oebel |
| Bezeichnung | Christstollen | Edel-Marzipan-Christstollen | Edelmarzipan-Stollen | Christstollen | Christstollen aus Dresden | Christstollen | Christstollen | Dresdner Christstollen 1) | Kölner Christstollen | Kölner Christstollen mit Marzipanfüllung |
| Eingekauft bei | Coop | Lidl | Aldi | Globus | Coop | Migros | Manor | Globus | Denner | Coop |
| Preis (Fr.) / Gewicht (g) | 6.20 / 750 | 4.99 / 1000 | 4.99 / 1000 | 16.90 / 500 | 17.50 / 400 | 4.80 / 720 | 3.95 / 500 | 17.90 / 500 | 3.25 / 500 | 11.20 / 500 |
| Preis / 100 g | –.82 | –.50 | –.50 | 3.38 | 4.38 | –.67 | –.79 | 3.58 | –.65 | 2.24 |
| Hergestellt in | Landau (Pfalz, D) | – | Soest (D) | Deutschland | Dresden (D) | Volketswil (CH) | Soest (D) | Dresden (D) | Köln (D) | – |
| Bemerkungen positiv | sieht gut aus, feucht, gutes Aroma, ausgewogen süss | sieht gut aus, Zutaten von guter Qualität, gutes Aroma, ausgewogen süss | sieht gut aus | sieht gut aus, hat weihnächtliche Aromen | ausgewogen süss, schöne Gewürze, enthält viele Mandelstücke | Kruste aus Kristallzucker und Puderzucker zeigt optisch Charakter | – | sieht gut aus | – | – |
| Bemerkungen negativ | künstliches Aroma | etwas trocken | künstliches Aroma, trocken, Früchte hart | fremdes Fett mit Nachgeschmack, trocken | fremdes Fett mit Nachgeschmack, trocken | zu viel Marzipan, Aroma zu wenig weihnächtlich, minderwertige Rosinen, trocken | künstliches Aroma, kompakt, zu trocken | künstliches Aroma, zu kompakt, trocken | sieht schlecht aus, künstliches Aroma, Früchte schmecken alt, sehr kompakt, trocken | sieht schlecht aus, Aroma untypisch und künstlich, keine Weihnachtsgewürze, trocken |
| Gesamtnote | 4,6 | 4,4 | 4 | 4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
| Geamturteil | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / Weniger als 2,5 Schlecht
1) Auch in Metallschachtel erhältlich