Dienstag, 25. Januar 2011, 21:16 Uhr, Aktualisiert 31.01.2011, 15:32 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Marke | Kettler | Daum | Tunturi | Cardiostrong | Horizon | Kettler | Body Quest | Bodyshape | Crosstrainer |
| Bezeichnung | CX3 | Eletronic ergo lyps TRS 3 | C40 16" | EX 30 | Athos Pro S | Vito XS | Crosstech | CT10 | 410E Powerslim |
| Erhältlich | SportXX, Ochsner Sport, Athleticum | Fachgeschäft | Triple X Fitness, weitere Fachgeschäfte | Sport-Tiedje, Zürich | Sport-Tiedje, Zürich | Athleticum, Ochsner Sport | Coop | SportXX | Jumbo |
| Preis | 1599.– | 1990.– | 1999.– | 1063.– | 749.– | 849.– | 399.– | 599.– | 399.– |
| Montage (10%) | 4,9 | 5,5 | 4,3 | 5,8 | 4,4 | 5,7 | 3,8 | 3 | 2,4 |
| Bedienungsanleitung (35%) | 5,5 | 5 | 3 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 4 | 2,5 |
| Zeitfaktor (15%) | 4,5 | 6 | 4 | 6 | 3,5 | 5,5 | 5 | 2,5 | 2 |
| Werkzeug (10%) | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2,5 |
| Zusammenbau (40%) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2,5 |
| Konstruktion (20%) | 5,2 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 2,9 |
| Standfestigkeit (40%) | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 4,6 | 3,7 | 2,5 | 3 | 2,2 |
| Bewegliche Teile (30%) | 5,3 | 5,5 | 5,4 | 5 | 4,3 | 4,3 | 4 | 2,8 | 2,8 |
| Verletzungsgefahr (20%) | 5,5 | 4,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
| Verschieben (10%) | 4,3 | 3,7 | 2,2 | 4 | 4,7 | 5,6 | 5,7 | 4 | 2,5 |
| Training (50%) | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 4 | 3,9 | 2,6 |
| Bewegungsablauf (50%) | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 3,2 | 2,7 |
| Einstellungsmöglichkeiten (30%) | 5,2 | 5,4 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 2,8 | 3,3 | 2,6 | 2,7 |
| Widerstand (20%) | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5 | 4,8 | 3,7 | 3,2 | 2,5 | 2,4 |
| Elektronische Geräte (20%) | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 4,3 | 4 | 3,7 | 4 | 3,9 | 3,2 |
| Ausstattung (30%) | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 4,2 | 4,7 | 2,8 | 3,6 | 2,2 | 2,8 |
| Lesbarkeit Display (30%) | 5,7 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 2,8 | 4 | 4,5 | 5,8 | 4 |
| Bedienbarkeit (20%) | 5,4 | 5,3 | 4,8 | 3,6 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 3 |
| Pulsmessung (10%) | 4,7 | 5,2 | 4,6 | 3,8 | 4,7 | 5 | 4,6 | 3,6 | 2,8 |
| Individualisierbarkeit (10%) | 5 | 5,5 | 5,5 | 4,7 | 3,8 | 2,5 | 3,4 | 2,6 | 2,7 |
| Kommentar | sehr gutes Gefühl beim Trainieren, runde Bewegung; Armstangen könnten etwas höher sein; leicht wackelig auf weichem Hallenboden; viele Funktionen, trotzdem einfach zu bedienen | Geräte etwas klein; enorm viele Einstellungsmöglichkeiten, dennoch relativ einfach bedienbar | stabiles Gerät; guter Bewegungsablauf; Display verschiebt sich leicht | gutes Gerät; stabiler Stand; einfacher Zusammenbau | leicht wackeliges Gerät; gute, einfache Bedienung | instabil; härtester Widerstand zu flach; kann für leichte und untrainierte Käufer in Ordnung sein | Bewegung flach, aber fliessend; höchster Widerstand eher zu tief für hartes Training, schwächster Widerstand zu hoch | Bewegung beim Training eckig, unharmonisch, Fussstellung zu breit, Körperstellung in Vorlage; Widerstand schlecht abstufbar; für grössere Leute ungeeignet | wackelig; eckige kleine Bewegung beim Trainieren; Teile passen schlecht zusammen; für grössere Leute ungeeignet |
| Gesamtnote | 5,3 | 5,3 | 5 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,2 | 2,8 |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | genügend | genügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht