Dienstag, 31. Mai 2011, 10:59 Uhr, Aktualisiert 30.06.2011, 13:18 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Marke | Cresta | Flyer | Watts | Wheeler | Stromer | Leopard | California | Raleigh | Villiger | Koga | Crosswave | E-Racer | Landi |
| Modell | E-Drive Giro | L8 | Swing | E-Allterra DI RR60- PL-250HT | Mountain 25 km/h | E-City | E-Concept | Dover de Luxe Premium Swissline | Silvretta Tour+ | E-Runner | Comfort E ED2 26" | Comfort | Xtra E-Bike |
| Erhältlich | Fachhandel | Fachhandel | Fachhandel | Fachhandel | Fachhandel | Coop | Jumbo | Fachhandel | Fachhandel | Fachhandel | Migros | Athleticum | Landi |
| Preis Velo | 3499.- | 3890.- | 2990.- | 3990.- | 4490.- | 1390.- | 1890.- | 3390.- | 3799.- | 3999.- | 1999.- | 1799.- | 1390.- |
| Preis Zusatzakku | 849.- | 790.- bis 990.- | 990.- | 1150.- | 980.- | 595.- | 449.- | 990.- | 800.- | 750.- | 545.- | 599.- | 495.- |
| Gewicht (kg) | 22,4 | 27,2 | 23,6 | 25,4 | 27,2 | 23,3 | 26,6 | 26,8 | 22,7 | 27,3 | 22,9 | 23,1 | 25,1 |
| Akku | Li-Ion-Akku, 288 Wh (8Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 416 Wh (16Ah/ 26V) | Li-Ion-Akku, 407 Wh (11 Ah/ 37V) | Li-Ion-Akku, 355.2 Wh (9.6 Ah/ 37V) | Li-Ion-Akku, 360 Wh (10Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 360 Wh (10Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 288 Wh (8Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 468 Wh (16Ah/ 26V) | Li-Ion-Akku, 316.6 Wh (6.6Ah/ 48V) | Li-Ion-Akku, 360 Wh (10Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 288 Wh (8Ah/ 25V) | Li-Ion-Akku, 324 Wh (9Ah/ 36V) | Li-Ion-Akku, 360 Wh (10Ah/ 36V) |
| Ausstattung | 8-Gang-Kettenschaltung Shimano Alivio, hydraulische Scheibenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 8-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus, Rollenbremsen, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 7-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus, V-Brake-Felgenbremse/ Rollerbremse, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 24-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore, V-Brake-Felgenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 27-Gang-Kettenschaltung Shimano SLX, hydraulische Scheibenbremsen, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 6-Gang-Kettenschaltung Shimano Acera, V-Brake-Felgenbenbremsen, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 24-Gang-Kettenschaltung Shimano Altus, V-Brake-Felgenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Seitendynamo | 8-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus, V-Brake-Felgenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Nabendynamo | 24-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore, hydraulische Felgenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 24-Gang-Kettenschaltung Shimano Deore, V-Brake-Felgenbremsen, 28-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 7-Gang-Nabenschaltung Shimano Nexus, V-Brake-Felgenbremsen, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 7-Gang-Kettenschaltung Shimano Tourney, V-Brake-Felgenbremsen, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku | 6-Gang-Kettenschaltung Shimano Tourney, mechanische Scheibenbremse/ V-Brake-Felgenbremse, 26-Zoll-Räder, Velolicht über Akku |
| Motor (40%) | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | 4 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.3 |
| Reichweite (35%) | 4 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 6 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4 | 3.5 |
| Velotechnik (25%) | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.1 |
| Note technische Prüfung (60%) | 5 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
| Motorensensorik/ Fahrgefühl (60%) | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4 | 4.1 |
| Bedienungskomfort, Display, Akkuwechsel | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 4.7 |
| Note praktische Prüfung (40%) | 5.6 | 5.4 | 5 | 5.4 | 5.3 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.4 |
| Gesamtnote | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.9 |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | genügend | genügend | ungenügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht