Dienstag, 22. Februar 2011, 21:08 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Marke | Jofrika Cosmetics | Fantasy | Fantasy | Fantasy | snazaroo | Fantasy | Jofrika Cosmetics |
| Bezeichnung | Aqua EasyCreativ | Glitter Make-Up | Crayons «Halloween» | Aqua Make-Up und Glitter | Kit de maquillage | Aqua Make-Up | Theater Schmink Palette «Halloween» |
| Eingekauft bei | Franz Carl Weber | Migros | Franz Carl Weber | Manor | Claire’s | Manor | Coop |
| Preis | 21.90 | 7.90 | 9.95 | 12.90 | 26.90 | 12.90 | 16.90 |
| Inhalt | 28 ml | 15 g | 24 g | 22 g | – | 28 g | 30 g |
| Schwermetalle | + | ++ | + | 0 | - | - | -- |
| Allergene Duftstoffe | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | - |
| Hormonaktive Substanzen | ++ | - | - | - | - | - | ++ |
| Gesamtpunktzahl | 78 | 74 | 68 | 50 | 39 | 29 | 0 |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | genügend | ungenügend | ungenügend | schlecht |
Skala: ++ Sehr gut / + Gut / 0 Genügend / - Ungenügend / -- Schlecht
Skala: 80 bis 100 Punkte Sehr gut / 60 bis 79 Punkte Gut / 40 bis 59 Punkte Genügend / 20 bis 39 Punkte Ungenügend / 0 bis 19 Punkte Schlecht