Mittwoch, 5. Januar 2011, 17:59 Uhr, Aktualisiert 22.03.2011, 20:47 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur
mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Bezeichnung | Frisches Referenz-Gipfeli vom Beck | Buttergipfel (M Classic) | Frischback Buttergipfeli | Frischback Buttergipfel Qualité & Prix | Frischback Buttergipfeli | Buttergipfel (Al Forno) | Croissants Maître Boulanger | 4 Croissants |
| Eingekauft bei | Bäckerei Studler AG, Seengen | Migros | Volg | Coop | Denner | Spar | Aldi | Lidl |
| Hersteller | Bäckerei Studler AG, Seengen | Jowa AG, Ecublens | Hegnauer Bäckerei AG, Hegnau-Volketswil | Coop | k. A. | Bäckerei Al Forno, St. Gallen | Deliciel AG, Birmensdorf | Jean Pierre Maître |
| Lagerung | frisch | gekühlt | ungekühlt | gekühlt | ungekühlt | ungekühlt | ungekühlt | ungekühlt |
| Kommentare | fast perfekt; zarte, knusprige Kruste | knusprig; guter Geschmack | zu wenig und untypischer Geschmack | zu süss | zu trocken; eher gummig | artfremde Form; zu klein | teigig; schmeckt wie Brot | Brot-ähnlich; intensiver Essiggeschmack |
| Preis (Fr.) / Stück | 1.20 | –.54 | –.75 | –.55 | –.54 | –.98 | –.44 | –.44 |
| Gesamtnote | 5,5 | 4,5 | 4,3 | 4 | 4 | 3 | 2,3 | 2 |
| Gesamturteil | Sehr gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Ungenügend | Schlecht | Schlecht |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht