Montag, 1. November 2010, 16:14 Uhr, Aktualisiert 15.11.2010, 11:27 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Marke | Sennheiser | Philips | Panasonic | Sony | Sennheiser | Panasonic | Sony | Vivanco | Philips | AKG |
| Bezeichnung | RS 170 | SHD8900 | RP-WF950 | MDR-RF860R | RS 120 | RP-WF820 | MDR-RF840R | aircoustic FMH 7190 | SCH8545 | K 912 |
| Art der Signalübertragung | digital | digital | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Eingekauft | Fachgeschäft | Fachgeschäft | M-Electronics | Media Markt | M-Electronics | Interdiscount | Conrad | Conrad | Interdiscount | Media Markt |
| Ebenfalls erhältlich | Interdiscount, Media Markt, Musik Hug, Manor, Fust, M-Electronics, Saturn, Internethändler | Media Markt, Saturn | Media Markt | Interdiscount XXL, Saturn, Media Markt | Media Markt, Interdiscount, Musik Hug, Manor, Fust, M-Electronics, Saturn, Internethändler | Media Markt | M-Electronics Filialen, Fust, Media Markt, Manor, Saturn | - | Mediamarkt, Interdiscount, M-Electronics | Internethändler |
| Preis | 259.- | 250.- | 139.- | 159.- | 148.- | 149.- | 119.95 | 99.95 | 159.- | 129.- |
| Anzahl Kanäle | 15 vollautomatisch | 3 vollautomatisch | 3 mit Autotuning | 3 Autotuning | 3 manuell | 3 manuell | 3 manuell | 3 Autotuning | 3 Autotuning | 3 Autotuning |
| Läuft mit Akkus / AAA-Batterien | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Hörtest (50%) | 74 | 80 | 57 | 51 | 60 | 51 | 43 | 44 | 34 | 37 |
| - Klassische Musik | 73 | 77 | 60 | 57 | 57 | 40 | 30 | 37 | 27 | 33 |
| - Rock | 70 | 77 | 60 | 30 | 57 | 47 | 43 | 43 | 30 | 37 |
| - Jazz | 77 | 77 | 57 | 50 | 50 | 53 | 40 | 40 | 47 | 47 |
| - Dance | 77 | 87 | 60 | 60 | 73 | 57 | 63 | 53 | 33 | 30 |
| - Sprechtext | 73 | 83 | 50 | 57 | 63 | 60 | 40 | 47 | 33 | 40 |
| Höreindruck Prüfpersonen | Etwas dumpf und blechern, leichtes Rauschen | Etwas nasal, kein Rauschen, gute Hochton-wiedergabe | Etwas dumpf und blechern, rauscht | Rauschfahnen, Säuseln, etwas verzerrt, Pegelschwankungen | Dumpf, fehlende Brillanz, rauscht etwas, leichte Pegelschwankungen | Dumpf, fehlende Tiefen und Höhen, quäkig, nasal, wenig Rauschen, neigt zum verzerren | Rauscht und verzerrt, blechern, nasal, Pegelschwankungen | Rauscht und brummt, etwas hallig, verfärbt, Pegel-schwankungen | Etwas dumpf und hallig, starke Rauschfahnen, Säuseln | Starkes Rauschen, dumpf, etwas hallig, Pegelschwankungen v. a. im Bass |
| Bedienung und Tragekomfort (20%) | 55 | 57 | 60 | 64 | 38 | 56 | 71 | 50 | 61 | 56 |
| Akkulaufzeit (10%) | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| - Akkulaufzeit in Stunden | 21,5 | 10 | 19 | 17,5 | 23,5 | 22 | 19 | 18 | 18 | 20,5 |
| Reichweite (10%) | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 |
| - Reichweite im Gebäude in Metern | 15 | 15 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 |
| - Reichweite (Anzahl Betondecken) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| - Reichweite im Freien in Metern | 80 | 30 | 80 | 120 | 100 | 90 | 100 | 20 | 25 | 80 |
| Dämpfung von Aussenlärm (10%) | 77 | 21 | 23 | 18 | 5 | 31 | 24 | 18 | 21 | 2 |
| Gesamtnote | 72 | 68 | 59 | 58 | 54 | 54 | 52 | 50 | 45 | 44 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend |
Ungenügend 1 |
Ungenügend 1 |
Skala: 80 bis 100 Punkte Sehr gut / 60 bis 79 Punkte Gut / 40 bis 59 Punkte Genügend / 20 bis 39 Punkte Ungenügend / 0 bis 19 Punkte Schlecht
1)Abgewertet zu «Ungenügend» wegen ungenügender Punktzahl im Kriterium Hörtest