Dienstag, 23. November 2010, 16:59 Uhr, Aktualisiert 30.11.2010, 19:13 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Marke | Philips | Rowenta | Solis | Valera | Remington | Babyliss | Satrap | Mio Star | Trisa | Primotecq | Rotel | Braun |
| Bezeichnung | Salon Dry AC Lite | Infini Pro 2000 Auto-Stop Elite | Match Ion | Silent 2200 Super Ionic | Protect&Shine Spin Curl | Expert Rétracord Ionic&Ceramic | Gentle 1800 | Auckland | Dry Care | HD 380 | Studio 1800 |
Satin Hair 7 HD 750 solo |
| Eingekauft | Interdiscount | Coop City | Migros | Migros | Coop City | Media Markt | Coop City | Migros | Coop | Fust | Media Markt | Media Markt |
| Ebenfalls erhältlich | Coop, Manor, Coop | Media Markt, Manor, Fachhandel | Media Saturn, Coop City, Manor, Fachhandel | Manor, Media Markt, Saturn, Interdiscount | - | Coop City, Globus, Manor, Migros, Fachhandel | - | - | Media Markt, Saturn | - | Fachhandel, Coop, Conforama | Interdiscount, Fachhandel |
| Preis | 99.90 | 129.- | 99.- | 89.90 | 79.- | 79.- | 49.- | 39.- | 29.90 | 39.90 | 29.- | 105.- |
| Max. Watt laut Hersteller | 2100 | 2000 | 1200 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 |
| Gewicht (g, Labormessung) | 690 | 850 | 745 | 530 | 500 | 640 | 450 | 370 | 500 | 590 | 520 | 670 |
| Düsen | Airjet-Düse, Diffusor | Konzentratordüse, Volumenaufsatz | Fönwellenansatz | Ondulierdüse, Diffusor | Stylingdüse | Zentrierdüse, Diffusor | Ondulierdüse, Luftdusche | Ondulierdüse, Diffusor | Ondulierdüse | Frisierdüse | Frisierdüse | Luftstromrichtdüse, «Colour Saver» |
| Ionisation abschaltbar? | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ohne Ionisation | Ohne Ionisation | Ohne Ionisation | Ohne Ionisation | Ja |
| Testresultate | ||||||||||||
| Funktion (40%) | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 5,1 |
| Handhabung (25%) | 5 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 4,7 |
| Technische Messungen (25%) | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5 | 4,4 | 4,6 |
| Sicherheit (10%) | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5 | 5,9 | 5,1 | 5 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 3,5 1) |
| Gesamtnote | 5,2 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / Weniger als 2,5 Schlecht
1) Abwertung in der Teilnote Sicherheit wegen freiliegender Elektrik nach dem Falltest