Dienstag, 30. November 2010, 17:32 Uhr, Aktualisiert 21:13 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Marke | Panasonic | Panasonic | Sony | Sony | Samsung | Olympus |
| Bezeichnung | Lumix DMC-G2 Kit + G Vario 14-42 mm | Lumix DMC-GH1 Kit + G Vario 14-140 mm | NEX-3 Kit + 18-55 mm SEL 1855 | NEX-5 Kit + 18-55 mm SEL 1855 | NX5 Kit + 18-55 mm OIS | Pen E-P2 + 17 mm |
| Preis 1) | 823.– | 2299.– | 649.– | 981.– | 562.– | 1089.– |
| Ausstattung | ||||||
| - Megapixel | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| - Brennweite (in mm) | 28 - 84 | 28 - 280 | 27 - 82.5 | 27 - 82.5 | 27.7 - 84.7 | 34 - 34 |
| - Schwenkbares Display | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| - Displaygrösse (in mm) | 62 x 41 | 62 x 41 | 65 x 37 | 65 x 37 | 61 x 41 | 60 x 45 |
| Bildqualität (40%) | + | + | + | + | + | + |
| Handhabung (25%) | + | + | + | + | + | + |
| Vielseitigkeit (10%) | + | ++ | + | + | + | + |
| Qualität Display (10%) | + | + | + | + | 0 | 0 |
| Qualität Sucher (5%) | ++ | + | n.a. | n.a. | 0 | 0 |
| Qualität Blitz (5%) | + | + | + | + | + | n.a. |
| Videoaufnahmen (5%) | ||||||
| - Bild | + | + | + | ++ | 0 | + |
| - Ton | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - |
| Gesamtpunktzahl (von 100) | 75 | 70 | 66 | 65 | 64 | 60 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
++ Sehr gut / + Gut / 0 Genügend / - Ungenügend / -- Schlecht
1) Quelle: www.toppreise.ch, November 2010