Dienstag, 22. März 2011, 20:46 Uhr, Aktualisiert 25.03.2011, 11:58 Uhr
© Kassensturz
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Produkt | Puky «LR1 Br L» | Kokua «Like a Bike» Mountain | Twister Holzlaufrad «Wooden Training Bike» | Kettler «Speedy 10"» | JD Bug «Nanny» | Avico «Wooden Walker Bike» | JD Bug «Trainer» | Early Rider «Classic» | Eichhorn «My first bike» | Jako-o (Hudora) «Laufrad Cruiser» |
| Gekauft | Velofachhandel | Velofachhandel | Athleticum | Toys´R´Us | Migros | Toys´R´Us | Athelticum | Velofachhandel | Migros | Jako-o |
| Ebenfalls erhältlich | Spielwaren- und Velo-Fachhandel | Spielwaren- und Velo-Fachhandel | Coop | ─ | ─ | ─ | ─ | Spielwaren- und Velo-Fachhandel | Jumbo | ─ |
| Preis | 169.─ | 295.─ | 99.─ | 59.95 | 99.90 | 69.95 | 99.─ | 289.─ | 99.90 | 93.─ |
| Fahren/Lenken/Bremsen (30%) | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4 | 4,4 | 3,9 |
| Fahren (40%) | 5 | 5,5 | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 4,6 | 3,9 |
| Lenken (30%) | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| Bremsen (20%) | 5,5 | 5,4 | 5,7 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 5,2 | 4,4 |
| Stufen überwinden (10%) | 5,2 | 5,6 | 5,3 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 3,8 |
| Ergonomie/Verstellbarkeit (30%) | 5,1 | 4,9 | 4,3 | 5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| Fahrzeugqualität (20%) | 5 | 5,3 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 3,7 | 3,1 |
| Handling (10%) | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4 | 4,6 |
| Sicherheit (10%) | 5,8 | 4,3 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 3,8 | 5,6 | 5,2 | 4,1 |
| Gesamtnote | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | genügend | genügend | genügend | genügend | genügend | ungenügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht