Montag, 4. Oktober 2010, 11:06 Uhr, Aktualisiert 12.11.2010, 17:04 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| TEST DOWNLOADEN |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Marke | Ecoperl | Do it + Garden Migros | Coop Oecoplan | Ecoperl | Aqua Clic | Neoperl |
| Bezeichnung | Air 45 (Einstellung 4,5 l/min.) | Wassersparmischdüse | Wassersparer SLC | Air 65 (Einstellung 6,5 l/min.) | Inox | Cascade SLC Econom Mischdüse |
| Preis | 79.- 1) | 8.90 | 10.90 | 79.- 1) | 34.- | 19.90 (Doppelpack) |
| Erhältlich bei | www.ecoleau.ch | Do it + Garden Migros | Coop | www.ecoleau.ch | Do it + Garden Migros, Claro-Läden, Bio- und Ökoläden | Installateure, Fachhandel, Baumärkte |
| Reduktion Wasserverbrauch/reale Bedingungen (40%) | 0 | - | - | - | - | - |
| Verbrauch pro Minute/reale Bedingungen | 5,2 l | 5,9 l | 6,2 l | 6,5 l | 6,5 l | 6,6 l |
| Reduktion Wasserverbrauch/Laborbedingungen (30%) | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbrauch pro Minute/Laborbedingungen | 4,8 l | 8 l | 8,3 l | 7 l | 6,3 l | 8,2 l |
| Handhabung (20%) | 0 | ++ | + | + | 0 | + |
| Versprechungen und Verpackung (10%) | ++ | + | + | + | + | + |
| Gesamtpunktzahl | 73 | 54 | 48 | 47 | 45 | 45 |
| Gesamturteil | Gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend |
Skala: 80 bis 100 Punkte Sehr gut / 60 bis 79 Punkte Gut / 40 bis 59 Punkte Genügend / 20 bis 39 Punkte Ungenügend / 0 bis 19 Punkte Schlecht
Skala: ++ Sehr gut / + Gut / 0 Genügend / - Ungenügend / -- Schlecht
1)Gekauft zusammen mit Ecoperl Duschset (siehe Tabelle Spar-Duschbrausen im Test)