Dienstag, 8. Februar 2011, 20:48 Uhr, Aktualisiert 14.02.2011, 9:28 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Manuell | Elektrisch | ||||||||||||
| Marke | Oxo | Peugeot | Adhoc | Cole & Mason | Alessi | 365+ | Peugeot | Galic | WMF | Cole & Mason | Adhoc | Galic | |
| Bezeichnung | Good Grips | Paris | Schuhbecks | Windsor | Zumthor | Ihärdig Gewürzmühle | Pfeffermühle Acryl | Pfeffermühle Acryl | Elektrische Mühle | Soft Touch | Alaska | Elektrische Mühle | |
| Eingekauft | Sibler | Manor | Sibler | Coop | Vanoli | Ikea | Migros | Migros | WMF-Shop | Manor | Sibler | Migros | |
| Ebenfalls erhältlich | Haushaltsgeschäfte | – | Haushaltsgeschäfte | – | Haushaltsgeschäfte | – | – | – | Globus, Manor, Coop City, Haushaltsgeschäfte | – | Haushaltsgeschäfte | – | |
| Preis | 38.50 | 37.90 | 60.– | 24.90 | 168.– | 9.95 | 22.90 | 19.90 | 99.– | 39.– | 98.– | 34.90 | |
| Mahlwerk aus | Keramik | Edelstahl | Keramik | Edelstahl | Edelstahl | Keramik | Edelstahl | Keramik | Keramik | Keramik | Keramik | Keramik | |
| Mahlgrad verstellbar | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Höhe (cm) | 13,5 | 18 | 15,5 | 19 | 29,5 | 12,5 | 11 | 15 | 20 | 21 | 18,5 | 15 | |
| Bedienung (40%) | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 5 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | |
| Mahlergebnis (30%) | 5,5 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 4 | 4,3 | 3,9 | 3,6 | 3 | |
| Nachfüllen (10%) | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,1 | 2,2 | 4,3 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4 | 3,1 | 4,1 | |
| Hygiene (10%) | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 5 | 4,3 | 5 | 4,9 | |
| Konstruktion (5%) | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 3,6 | 4,4 | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | |
| Design (5%) | 4,9 | 4,8 | 5 | 4,9 | 4,8 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 4,8 | 5 | 4,6 | 4,4 | |
| Gesamtnote | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4 | |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | genügend | genügend | genügend | genügend | ungenügend | genügend | genügend | genügend | genügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht