Dienstag, 21. Dezember 2010, 17:07 Uhr, Aktualisiert 20:39 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur
mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Marke | Valdobbiadene | Valdo | Col del Sol | Carpène Malvolti | Cinzano | Coop Naturaplan | Monte Santo | Porta Leone | Allini | La Gioiosa | Collezione Danti |
| Bezeichnung | Prosecco Superiore | Valdobbiadene Superiore Marco Oro | Valdobbiadene Superiore | Prosecco di Conegliano | Prosecco | Bio-Prosecco Raphael Dal Bo | Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene | Prosecco Treviso | Spumante Conegliano Valdobbiadene | Prosecco Treviso | Prosecco Frizzante |
| Kategorie dry/extra dry | extra dry | extra dry | extra dry | extra dry | dry | extra dry | extra dry | k. A. | Sec | k. A. (extra dry) | k. A. (extra dry) |
| Kategorie Perlage | spumante | spumante | spumante | spumante | spumante | spumante | spumante | frizzante | spumante | frizzante | frizzante |
| Herkunftsbezeichnung | DOCG | DOCG | DOCG | DOCG | DOC | DOC | DOCG | DOC | DOC | DOC | DOC |
| Eingekauft | Aldi | Coop | Denner | Coop | Volg | Coop | Rio | Denner | Lidl | ||
| Ebenfalls erhältlich | – | – | – | – | Spar, Rio | – | – | – | – | Manor | – |
| Preis (0,75 l) | 6.99 | 10.95 | 11.95 | 12.90 | 11.90 | 13.90 | 12.95 | 5.95 | 6.99 | 9.90 | 4.99 |
| Kommentare positiv | schäumt kräftig, kleine Perlen; Geruch und Geschmack reintönig (sauber) | schäumt gut bis kräftig; Geruch neutral bis reintönig | kräftiges Schäumen, Perlage (Perlen) fein bis klein | gutes bis kräftiges Schäumen; eher kleinperlig; Geruch und Geschmack neutral bis reintönig | Geruch eher reintönig; ausgewogen im Geschmack | intensiver, reintöniger Geruch | schäumt gut | schäumt kräftig | schäumt kräftig | schäumt kräftig, schöne Farbe | – |
| Kommentare negativ | etwas süss | Abstimmung Süsse–Säure eher durchschnittlich | verhaltener Geruch; Abstimmung Säure–Süsse durchschnittlich | Abstimmung Süsse–Säure eher durchschnittlich | grossperlig | Süsse–Säure eher unharmonisch | Verhalten im Geruch; Abstimmung Süsse–Säure durchschnittlich | zu süss; Geschmack teilweise als fehlerhaft bewertet, bitter | zu süss; Abstimmung Süsse-Säure passt ncht | fehlerhaft im Geschmack | zu viel Säure im Geschmack; Abstimmung Süsse–Säure unharmonisch; Mousseux schwach; Geruch neutral bis fast nicht vorhanden |
| Gesamtnote | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |
| Gesamturteil | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht
k. A. = keine Angabe