Mittwoch, 15. Dezember 2010, 13:24 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur
mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Marke | Primotecq | Maddison | Trisa | Stöckli | Mio Star | Koenig | Rotel | Tefal | Kenwood 1) | Satrap 2) | Kenwood 3) |
| Bezeichnung | RAC 6 | 3 in 1 Partygrill | Supreme | Cheeseboard V8 | Raclette 6 Classico | Raclette Grill B02157 | Party-Grill U 12.5 | Ovation | RC3 plus Chrom | Partygrill silver 8 | RC3 plus Chrom |
| Anzahl Personen | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ausstattung | antihaftbeschichtete Grillplatte, 6 Pfännchen, 6 Kunststoff-Spachtel | antihaftbeschichtete Grill-/Crêpeplatte , 8 Antihaft-Pfännchen, 8 Kunststoff-Spachtel, Crêpedreher | 6 Antihaft-Pfännchen, 6 Kunststoff-Spachtel, 6 Pfännchenablagen | antihaftbeschichtete Grillplatte, 8 Antihaft-Pfännchen, 8 Kunststoff-Spachtel, 8 Pfännchenablagen | antihaftbeschichtete Grillplatte, 6 Antihaft-Pfännchen, 6 Kunststoff-Spachtel | antihaftbeschichtete Grillplatte, 8 Pfännchen, integrierte Pfännchen-Aufbewahrung, 8 Kunststoff-Spachtel | Natursteinplatte, 8 Pfännchen, 8 Holz-Spachtel | antihaftbeschichtete Grillplatte mit Thermospot, 8 Antihaft-Pfännchen, integrierte Pfännchen-Aufbewahrung aus Holz | emaillierte Gusseisen- Wendeplatte, Gourmet-Steinplatte; 8 emaillierte Pfännchen, 8 Holzschaber | stufenlos einstellbar, antihaftbeschichtete Grillplatte, 6 Antihaft-Pfännchen, 8 Holzschaber | emaillierte Gusseisen- Wendeplatte, Gourmet-Steinplatte; 8 emaillierte Pfännchen, 8 Holzschaber |
| Eingekauft | Fust | Manor | Media Markt | Media Markt | Migros | Media Markt | Media Markt | Coop City | Manor | Coop City | Manor |
| Ebenfall erhältlich | – | – | Fachhandel, Interdiscount, Saturn | ?? | – | – | Fachhandel, Interdiscount | – | – | Coop Megastore, Coop Bau & Hobby | – |
| Preis | 59.90 | 129.– | 79.– | 149.– | 69.90 | 149.– | 89.90 | 149.– | 229.– | 99.90 | 229.– |
| Funktion (40%) | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 5 | 4,8 | 4,1 | 5,2 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | 5 |
| Zubereiten Raclettekäse | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 4,1 | 5,2 | 3,6 | 4,9 | 4,4 | 5,2 |
| Grillieren Beefsteak | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,6 | 4 | 2,9 | 3,4 | 3,6 |
| Grillieren Bratwürste | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 5,5 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 5,3 |
| Technische Prüfung (20%) | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 2,9 | 5,5 | 4,1 | 4,3 | 3,1 |
| Temperaturverteilung | 5,3 | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 1,1 | 6 | 2,6 | 4,2 | 1 |
| Kratzfestigkeit Pfännchen und Grillplatte | 5,4 | 4,8 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,7 | 4,4 | 6 | 4,6 | 6 |
| Sicherheit (20%) | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 4,1 | 4,2 | 5,3 | 4,9 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | 4,1 |
| Verbrennungsgefahr | 4,9 | 5,6 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 5,7 | 5 | 2,4 | 3,9 | 3,3 | 3,9 |
| Verarbeitungsqualität | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| Handhabung (20%) | 5 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Schalter und Knöpfe | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Raclette und Fleisch auflegen | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5,3 | 4,5 | 5 | 4,5 |
| Reinigung | 4,8 | 5,1 | 5 | 4,7 | 5,3 | 5 | 3,1 | 5,3 | 4,2 | 4 | 4,2 |
| Bedienungsanleitung | 5,3 | 5,3 | 2,6 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Gesamtnote | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend |
1) Getestet mit Gusseisen-Platte
2) Erstes Gerät defekt, getestet wurde ein zweites Gerät
3) Getestet mit Steinplatte