Dienstag, 21. September 2010, 14:50 Uhr, Aktualisiert 17:33 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| TEST DOWNLOADEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Marke | Titan | Titan | Rimowa | Samsonite | Samsonite | Samsonite | Uccelli | Pack easy | Titan | Pack easy | Unique | Maddison |
| Bezeichnung | Merik 64 cm | Xenon Plus 75 cm | Salsa 70 cm | B-Lite 67 cm | Cosmolite 68 cm | Aeris Upright 71 cm | Art.-Nr. 10439259 61 cm | Unico Diamant 69 cm | Arizona 67 cm | Light 69 cm | Trolley 70 cm | Island 66 cm |
| Eingekauft bei | Migros | Migros | Globus | Leder-Locher | Globus | Coop City | Globus | Globus | Migros | Coop City | Coop City | Manor |
| Ebenfalls erhältlich bei | - | - | Fachhandel, Manor | Fachhandel, Manor, Coop City | Fachhandel, Manor, Coop City | Fachhandel, Manor | - | Fachhandel, Coop City | - | Fachhandel, Globus, Manor | - | - |
| Preis | 79.90 | 179.- | 460.- | 279.- | 570.- | 239.- | 139.- | 299.- | 129.- | 159.- | 89.- | 169.- |
| Typ | Weichschale | Hartschale | Hartschale | Weichschale | Hartschale | Hartschale | Hartschale | Hartschale | Weichschale | Weichschale | Weichschale | Hartschale |
| Abmessungen aussen 1) | 61 x 42 x 26 cm | 68 x 52 x 30 cm | 63 x 42 x 24 cm | 56 x 43 x 30 cm | 62 x 46 x 28 cm | 67 x 46 x 28 cm | 60 x 39 x 25,5 cm | 700 x 51 x 30 cm | 61x 41 x 30 cm | 68,5 x 46 x 30 cm | 72 x 45,5 x 30 cm | 64 x 48 x 30 cm |
| Volumen 1) | 55,2 l | 92,4 l | 53,7 l | 62 l | 59 l | 74,4 l | 50,4 l | 93,3 l | 64,4 l | 81,9 l | 85,3 l | 80 l |
| Eigengewicht 1) | 3,6 kg | 4,5 kg | 3,5 kg | 3,3 kg | 3,1 kg | 4,5 kg | 3,7 kg | 5 kg | 4,3 kg | 3,8 kg | 5,3 kg | 4,4 kg |
| Rollenprüfung (40%) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1 | 1 |
| Stossfestigkeit (40%) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Robustheit der Griffe (10%) | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 1 | 1 |
| Handhabung (10%) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | 5,5 | 4 | 4 | 4 | 5,5 |
| Gesamtnote | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 1,5 |
| Gesamturteil | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Genügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Ungenügend | Schlecht |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht
1) Labormessungen