Dienstag, 1. März 2011, 19:10 Uhr, Aktualisiert 07.03.2011, 8:45 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
Quelle: FRC - Fédération Romande des Consommateurs
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Produktename | Coop Pommes Duchesse, tiefgekühlt | Coop Schweinefleisch paniert mit Käse und Cotto, tiefgekühlt | Anna’s Best «Casimir Suisse» Curry-Poulet an Reis | Alfred#o Mozarella | Rosa Thunfisch | Migros 5-Kornbrot | Citterio Salami Milano bindone | Migros Kalbscipollata (10 Stück) | Migros Tortelloni Rocotta e Spinaci | Findus Rahmspinat «Marché» | Migros Käsekuchen-mischung | Galbani Mozzarella | Zweifel Chips Nature |
| Eingekauft bei | Coop | Coop | Migros | Migros | Migros | Migros | Coop | Migros | Migros | Coop | Migros | Migros | Coop |
| Salzgehalt 2008 in g/100g | 1,5 * | 1,5 * | 1,1 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 4,2 * | 1,5 | 1,1 * | 0,8 * | 1,1 * | 0,41 * | 0,8 |
| Salzgehalt 2010 in g/100g | 1,0 a) | 1,0 | 0,8 b) | 0,3 | 1,0 | 1,8 c) | 4,8 | 1,7 | 1,3 d) | 1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,2 |
| Portion | 100 | 150 | 370 | 50 | 75 | 80 | 40 | 20 | 250 | 150 | 62,5 | 50 | 30 |
| Salz pro Portion (g) | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 0,4 |
| Differenz 2008-2010 | -33,3% | -33,3% | -27,3% | -23,1% | -22,5% | +7,1% | +14,3% | +14,9% | +18,2% | +37,5% | +45,5% | +46,3% | +48,1% |
| Resultat | deutlich gesenkt | deutlich gesenkt | deutlich gesenkt | deutlich gesenkt | deutlich gesenkt | erhöht | erhöht | erhöht | erhöht | deutlich erhöht | deutlich erhöht | deutlich erhöht | deutlich erhöht |
* Angabe gemäss Produkteettikette. Im Jahre 2008 wurden nur Produkte untersucht, die den Salzgehalt nicht deklarierten.
a) Liegt in der von Coop festgelegten Norm (1g/100g)
b) Liegt in der von Migros festgelegten Norm (1,2g/100g)
c) Liegt in der von Migros festgelegten Norm (1,8g/100g)
d) Überschreitet die von Migros festgelegte Norm (1,2g/100g)