Dienstag, 18. Januar 2011, 20:23 Uhr, Aktualisiert 24.01.2011, 9:19 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Marke | Kathrein | Gasser | Graf | - | Lion | KHW | - | Eko | Graf | Hamax |
| Bezeichnung | Tourenrodel | Tourenrodel spezial | Family Flizzer | Davoser Schlitten FSC | Rodel | Champion de Luxe | Davoser Schlitten | Snowstar | Davos Schlitten | Lillehammer-Rodel |
| Eingekauft bei | Coop Bau und Hobby | Bächtold Sport, Zürich | Jelmoli | Jumbo | Landi | Manor | Sportxx | Sportxx | Och Sport, Zürich | Pastorini, Zürich 1) |
| Ebenfalls erhältlich bei | – | Fachgeschäft | Fachgeschäft | – | – | – | – | Fachgeschäft | Fachgeschäft | Fachgeschäft |
| Bezahlter Preis in Franken | 219.– | 451.50 | 314.– | 69.90 | 99.– | 169.– | 109.– | 99.90 | 229.– | 154.– |
| Handhabung (40%) | 5,1 | 4,5 | 5 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | 4,1 |
| Sitzkomfort (50%) | 5.4 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 2,1 | 3,7 | 4 |
| Ziehen (30%) | 4,7 | 3,7 | 5,3 | 5,3 | 5 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 3,4 | 4,1 |
| Tragen (20%) | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 5,1 | 4,3 | 4,5 | 3,2 | 4,3 |
| Geradeaus fahren (30%) | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,8 | 4 | 4,6 | 2,3 | 2,9 |
| Gleitfähigkeit (60%) | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 3,9 | 4,6 | 2,3 | 3,1 |
| Tempo (30%) | 5,3 | 5,7 | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5 | 4,4 | 4,6 | 2,4 | 2,5 |
| Tiefschnee (10%) | 4.4 | 4,6 | 3,9 | 4 | 4 | 3,6 | 3 | 4,7 | 2,1 | 2,7 |
| Slalom (30%) | 5,2 | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 1,7 |
| Lenkbarkeit (50%) | 5.2 | 5,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 1,5 |
| Spurtreue (50%) | 5,2 | 5,5 | 4,5 | 4,7 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,4 | 1,9 |
| Gesamtnote | 5.2 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 3 |
| Gesamturteil | gut | gut | gut | gut | genügend | genügend | genügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend |
1) Bei Pastorini, Zürich ausverkauft
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht