Freitag, 1. Oktober 2010, 16:20 Uhr, Aktualisiert 12.11.2010, 17:06 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| TEST DOWNLOADEN |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Marke | Ecoperl 1) | Aqua Clic | Aqua Clic | KWC | Qualité & Prix | Do it + Garden Migros |
| Bezeichnung | Douche | Clima (Einstellung 6 l/min.) | Clima (Einstellung 8 l/min.) | Brausegriff | Brausegarnitur | Brauseset Rondo |
| Preis | 79.- 1) | 31.- | 31.- | 23.50 | 24.90 | 20.50 |
| Erhältlich bei | www.ecoleau.ch | Do it + Garden Migros, Claro-Läden, Bio- und Ökoläden | Do it + Garden Migros, Claro-Läden, Bio- und Ökoläden | Fachhandel, Baumärkte, Coop City, Installateure, Do it + Garden Migros | Coop Bau+Hobby, Coop City | Do it + Garden Migros |
| Reduktion Wasserverbrauch/reale Bedingungen (40%) | + | ++ | + | + | + | -- |
| Verbrauch pro Minute/reale Bedingungen | 6,3 l | 5,1 l | 5,5 l | 6,5 l | 6,7 l | 11,5 l |
| Reduktion Wasserverbrauch/Laborbedingungen (30%) | ++ | 0 | 0 | 0 | ++ | - |
| Verbrauch pro Minute/Laborbedingungen | 6,6 l | 7,7 l | 8,5 l | 8,5 l | 6 l | 12,7 l |
| Handhabung (20%) | + | + | + | ++ | -- | 0 |
| Versprechungen und Verpackung (10%) | 0 | - | - | 0 | ++ | 0 |
| Gesamtpunktzahl | 71 2) | 68 | 67 | 65 | 36 | 31 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Ungenügend | Ungenügend |
Skala: 80 bis 100 Punkte Sehr gut / 60 bis 79 Punkte Gut / 40 bis 59 Punkte Genügend / 20 bis 39 Punkte Ungenügend / 0 bis 19 Punkte Schlecht
Skala: ++ Sehr gut / + Gut / 0 Genügend / - Ungenügend / -- Schlecht
1)Gekauft im Set mit den beidenWasserhahn-Aufsätzen Air 45 und Air 65 (siehe Tabelle Wassersparer für Hahnen im Test)
2)Getestet mit der sparsamsten von drei möglichen Einstellungen