Dienstag, 30. November 2010, 19:04 Uhr, Aktualisiert 14.12.2010, 21:39 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
| Marke | Canon | Canon | Canon | Nikon | Pentax | Nikon | Sony | Sony | Sony | Sony | Pentax | Olympus | Olympus |
| Bezeichnung | EOS 7D + EF-S 18-135 mm IS | EOS 550D Kit + EF-S 18-55 mm IS | EOS 500D + EF-S 18-55 mm IS | D300S Kit + AF-S G 16-85 VR | K-7 Kit + smc DA 18-55 mm AL WR | D5000 Kit + AF-S G 18-55 VR | alpha 390 Kit + 55-200 mm DT SAM SAL55200-2 | alpha 550 Kit + 18-55 mm DT SAM SAL 1855 | alpha 390 Kit + 18-55 mm DT SAM SAL 1855 | alpha 290 Kit + 18-55 mm DT SAM SAL 1855 | K-x Kit + smc DAL 18-55 mm AL | E-620 Kit + 14-42 mm ED + 40-150 ED | E-450 Kit + 14-42 mm ED + 40-150 ED |
| Preis 1) | 1857.– | 890.– | 675.– | 2113.– | 1179.– | 661.– | 883.– | 798.– | 588.– | 500.– | 639.– | 899.– | 799.– |
| Ausstattung | |||||||||||||
| - Megapixel | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 |
| - Brennweite (in mm) | 28.8 - 216 | 28.8 - 88 | 28.8 - 88 | 24 - 127.5 | 27 - 82.5 | 27 - 82.5 | 82.5 - 300 | 27 - 82.5 | 27 - 82.5 | 27 - 82.5 | 27 - 82.5 | 28 - 84 | 28 - 84 |
| - Schwenkbares Display | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| - Displaygrösse (in mm) | 60 x 40 | 64 x 42 | 60 x 40 | 60 x 40 | 60 x 40 | 55 x 36 | 54 x 36 | 60 x 40 | 54 x 36 | 54 x 36 | 54 x 36 | 54 x 40 | 54 x 40 |
| Bildqualität (40%) | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 |
| Handhabung (25%) | + | + | + | + | + | + | + | ++ | + | + | + | + | + |
| Vielseitigkeit (10%) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | + | + | + |
| Qualität Display (10%) | + | + | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualität Sucher (5%) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Qualität Blitz (5%) | + | + | + | 0 | + | 0 | + | + | + | ++ | + | + | 0 |
| Videoaufnahmen (5%) | |||||||||||||
| - Bild | + | + | + | + | 0 | + | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. |
| - Ton | 0 | - | - | - | - | - | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | - | n.a. | n.a. |
| Gesamtpunktzahl (von 100) | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 63 | 63 | 60 | 60 |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut |
++ Sehr gut / + Gut / 0 Genügend / - Ungenügend / -- Schlecht
1) Quelle: www.toppreise.ch, November 2010