Dienstag, 1. Februar 2011, 15:46 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Marke | Theos | Cucina&Tavola | Isosteel | Tatonka | Thermos | Thermos | Emsa | Hovac | Sigg | Salewa | Sigg | Coop |
| Bezeichnung | Sahara | Isolierflasche | duo | Hot Stuff 1,0 | Active Light & Compact 750 | Everyday 70 | Senator Class | Isolierflasche | Thermo Bottle Trend Line | Thermo Bottle | Thermo Bottle Ring Line | Isolierflasche Edelstahl |
| Eingekauft | Migros | Migros | Manor | Transa | Eiselin | Eiselin | Coop City | Ochsner Sport | Ochsner Sport | Athleticum | Coop City | Coop City |
| Ebenfalls erhältlich | – | – | – | Fachhandel | Fachhandel | SportXX, Migros Outdoor | Manor | – | – | Fachhandel | – | – |
| Preis | 94.90 | 19.90 | 36.90 | 39.– | 90.– | 33.– | 66.90 | 34.90 | 29.90 1) | 55.90 | 49.– | 19.90 |
| Füllvolumen deklariert/gemessen (l) | 1,0 / 1,0 | 0,9 / 0,95 | 1,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 | 0,75 / 0,75 | 0,7 / 0,7 | 1,0 / 1,0 | 1,0 / 1,0 | 0,7 / 0,7 | 0,7 / 0,73 | 0,75 / 0,73 | 0,75 / 0,75 |
| Leergewicht mit Deckel (g) | 503 | 519 | 863 | 508 | 477 | 438 | 670 | 576 | 528 | 438 | 527 | 493 |
| Verschlussart | Druck | Druck | Druck | Stopfen | Druck | Klapp | Klapp | Stopfen | Stopfen | Druck | Stopfen | Druck |
| Isolierfunktion (60%) | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
| Heisses Wasser (95°C), ohne Entnahme | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 5 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
| Heisses Wasser (95°C), mit Entnahme | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5 | 5 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | 4,2 |
| Kaltes Wasser (5°C), ohne Entnahme | 5,4 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,2 |
| Material und Konstruktion (20%) | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,6 |
| Dichtigkeit | 6 | 6 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3,9 | 4,5 |
| Materialzustand nach 3-maligem Sturz (leer) | 5,3 | 4,7 | 5 | 4,7 | 5 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 4,7 |
| Materialzustand nach 3-maligem Sturz (gefüllt) | 5,2 | 4,2 | 5 | 5 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,1 | 4,4 | 3,5 | 4,4 | 4,4 |
| Trinkbecher (Erwärmung Aussenfläche) | 3,8 | 5,1 | 6 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Handhabung (20%) | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,8 | 4,9 |
| Handlichkeit von Flasche und Becher | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 5 | 4,8 | 5 |
| Verschluss bedienen | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | 4,7 | 4,6 | 5 | 4,7 | 4,8 |
| Bedienung mit Handschuhen | 5,4 | 5,1 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5 | 5,1 | 5 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5 |
| Ausgiessen in Becher | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 5,7 | 5,1 | 5,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
| Packfähigkeit | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 5,6 |
| Einfüllen | 4,7 | 5,4 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5 | 5,3 | 5 | 5,3 |
| Gewicht (subjektiv bei befüllter Flasche) | 5 | 4,9 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 5 | 4,8 | 4,9 |
| Trinken aus dem Becher | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| Standfestigkeit | 5,3 | 5,0 | 5,3 | 5,1 | 5 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
| Reinigung von Hand | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 5 | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,7 |
| Geruch | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,5 | 4,8 | 4 | 4,7 | 5,1 |
| Gebrauchsanleitung | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
| Gesamtnote | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| Gesamturteil | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | genügend | genügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht
1) Aktueller Preis laut Ochsner Sport: Fr. 19.90