Dienstag, 15. Februar 2011, 14:54 Uhr, Aktualisiert 08.03.2011, 20:31 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Marke | Betty Bossi | Anna’s Best | Aldi | Knorr | Migros Bio | Bon Chef | Knorr | Lacroix | Heinz | Fine Food | Bon Chef | Green Shot |
| Bezeichnung | Bio Tomatensuppe | Tomaten-Mascarpone-Suppe | Tomatencremesuppe | Tomato | Tomatensuppe mit Mascarpone | Tomaten mit Basilikum | Suprême Tomato | Tomaten-Creme-Suppe | Cream of Tomato Soup | Tomato Cream Soup | Tomatencrème | Soupe tomate-basilic |
| Zusatzbezeichnung | Naturaplan | – | Le Gourmet | – | – | Premium | – | Pomo d’oro | – | – | – | – |
| Verkaufsform | Flüssigsuppe | Flüssigsuppe | Flüssigsuppe | Beutelsuppe | Flüssigsuppe | Beutelsuppe | Beutelsuppe | Flüssigsuppe | Flüssigsuppe | Flüssigsuppe | Beutelsuppe | Flüssigsuppe |
| Eingekauft bei | Coop | Migros | Aldi | Coop | Migros | Migros | Coop | Globus | Globus | Coop | Migros | Manor |
| Ebenfalls erhältlich bei | – | – | – | Volg | – | – | Globus, Manor, Volg | – | Manor, Coop | – | – | – |
| Preis | 3.50 | 2.90 | 2.49 | 2.20 | 2.85 | 1.70 | 2.70 | 5.40 | 3.30 | 3.– | 1.70 | 4.40 |
| Inhalt | 300 ml | 400 ml | 425 ml | 102 g | 400 ml | 59 g | 132 g | 400 ml | 400 g | 310 g | 80 g | 280 ml |
| Kommentare | ansprechende Farbe, cremig, schmeckt nach Basilikum | sehr cremig, schmeckt nach Mascarpone | natürliche Farbe, Tomatenstücke, etwas zu dickflüssig | Kräuter- stärker als Tomatengeschmack, leicht beissend | künstlicher Geruch | nicht abgerundet im Geschmack, bildet Klümpchen | schmeckt zu stark nach getrockneten Kräutern, mehliger Nachgeschmack | süsslich, schleimige Konsistenz, wenig Tomaten | fehlerhafter Nachgeschmack, Säure überwiegt | künstlicher, unnatürlicher Nachgeschmack, keine Tomaten | künstlicher Geschmack, wässrig, nicht schön gebunden | kein Tomatengeschmack, pelziger Nachgeschmack |
| Gesamtnote | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3 | 2,6 |
| Gesamturteil | gut | gut | genügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend | ungenügend |
Skala: 5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / 2,5 bis 3,9 Ungenügend / weniger als 2,5 Schlecht