Freitag, 12. November 2010, 17:58 Uhr, Aktualisiert 9:57 Uhr
© Kassensturz
Die Wiedergabe sämtlicher Angaben und Abbildungen, auch auszugsweise,
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Marke | Philips | Braun | Tefal | Intertronic | Mio Star | Maddison | Solis | Krups | Rotel | Trisa | Primotecq | Satrap |
| Bezeichnung | Essential | WK 210WR | Vitesse | Wasserkocher | Silver Belt Collection | Kabelloser Wasserkocher | Aquamat |
Wasserkocher BW 500 |
Rapidboil/Proboil | Express Boil | WK 9010 | Quickboil |
| Füllmenge (Liter) | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| Eingekauft | Fust | Fust | Coop City | Interdiscount | Melectronics | Manor | Media Markt | Manor | Interdiscount | Express Boil | Fust | Coop |
| Ebenfalls erhältlich | Manor, Fachhandel | Coop, Manor, Media Markt, Fachhandel | Media Markt | - | - | - | Fachhandel | Fachhandel | Fachhandel | - | - | - |
| Preis | 129.90 | 69.90 | 79.90 | 19.95 1) | 39.90 | 49.90 | 69.- | 149.- | 44.95 | 49.90 | 19.95 | 54.90 |
| Kochen (30%) | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,1 | 5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 4 | 5 |
| Handhabung (35%) | 5,2 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4 | 4,4 | 4,1 | 4,4 |
| Sicherheit (25%) | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4 | 3,8 | 4,2 |
| Dauertest (10%) | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 2,4 |
| Gesamtnote | 5,2 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 3,8 2) |
| Gesamturteil | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Gut | Genügend | Genügend | Genügend | Genügend | Ungenügend |
5,5 bis 6 Sehr gut / 4,8 bis 5,4 Gut / 4,0 bis 4,7 Genügend / Weniger als 2,5 Schlecht
1)Aktionspreis, Normalpreis Fr. 39.90. Nicht mehr erhältlich. (Nicht getestetes)Nachfolger-Modell kostet Fr. 29.90.
2)Abwertung um eine halbe Note wegen «ungenügender» Note im Dauertest