Dienstag, 17. Januar 2012, 20:43 Uhr, Aktualisiert 24.02.2012, 16:14 Uhr
© Kassensturz. Die Wiedergabe sämtlicher Angaben, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
| No Download |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| Wellnessbad | Aquarena | Swiss Holiday Park | Thermalbad | Aquabasilea | Therme Vals | Lindner Alpentherme | Burgerbad | Thermalbaden | Tamina Therme | Thermalbad | Sole Uno | Engadin Bad Scuol |
| Ort | Bad Schinznach AG | Morschach SZ | Zürich | Pratteln BL | Vals GR | Leukerbad VS | Leukerbad VS | Baden AG | Bad Ragaz SG | Bad Zurzach AG | Rheinfelden BL | Scuol GR |
| Echtes Thermalbad | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Internet-Link | www.bad-schinznach.ch | www.swissholidaypark.ch | www.thermalbad-zuerich.ch | www.aquabasilea.ch | www.therme-vals.ch | www.alpentherme.ch | www.burgerbad.ch | www.thermalbaden.ch | www.taminatherme.ch | www.thermalbad.ch | www.soleuno.ch | www.engadinbadscuol.ch |
| Ort der Probenahme | Aussenbecken | Sprudelbecken | Dachbad | Vitalbecken | Klangbad | Hauptbecken | Hallenbad (Hauptbad) | Aussenbecken | Sprudelbecken | Bad 2 | Feuerbad | Sprudelbecken |
| Eintrittspreis (Fr.) 1) | 19.─ | 24.─ | 32.─ | 20.─ | 40.─ | 23.─ | 21.─ | 16.─ | 28.─ | 17.80 | 25.─ | 25.─ |
| Untersuchungsergebnisse: | ||||||||||||
| Harnstoff | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | in Ordnung | überschritten | überschritten | deutlich überschritten | in Ordnung |
| Gesamtkeimzahl und Kolibakterien | keine | gering | gering | gering | gering | gering | gering | erhöht 2) | gering | gering | keine | gering |
| Legionellen | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | deutlich überschritten |
| Norm erfüllt? | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | erfüllt | nicht erfüllt 3) | nicht erfüllt 3) | nicht erfüllt 3) | nicht erfüllt 3) | nicht erfüllt 4) |
1) «Normaler» Eintrittspreis werktags
2) Erhöhte Gesamtkeimzahl (innerhalb Norm) und Spuren von Kolibakterien (Norm verletzt)
3) Erhöhte Harnstoffwerte sind «nur» unhygienisch
4) Legionellen können die Gesundheit gefährden